NBA 03-19 07:00 凯尔特人 VS 勇士

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播凯尔特人VS勇士直播
凯尔特人 凯尔特人
NBA直播
120  :   99
03-19 07:00
勇士 勇士

【赛事名称】凯尔特人VS勇士

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2026-03-19 07:00

北京时间2026-03-19 07:00,NBA的一场精彩对决即将上演——凯尔特人迎战勇士。【凯尔特人vs勇士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【凯尔特人vs勇士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了凯尔特人近期赛程、勇士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

凯尔特人赛程直播

勇士赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
凯尔特人 凯尔特人 36 27 26 31 0 120
勇士 勇士 23 27 23 26 0 99

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俄篮超 2026-04-08 格罗兹尼迪纳摩 75 : 57 乌法 18 132
俄篮超 2026-04-10 格罗兹尼迪纳摩 82 : 79 乌法 3 161
俄篮超 2026-04-15 乌法 88 : 81 格罗兹尼迪纳摩 7 169
俄篮超 2026-04-17 乌法 80 : 74 格罗兹尼迪纳摩 6 154
俄篮超 2026-04-19 格罗兹尼迪纳摩 0 : 0 乌法 0 0

两队近 5 场交锋,凯尔特人0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

凯尔特人 凯尔特人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-21 凯尔特人 117 : 112 灰熊 5 229
NBA 2026-03-23 森林狼 102 : 92 凯尔特人 10 194
NBA 2026-03-26 雷霆 109 : 119 凯尔特人 -10 228
NBA 2026-03-28 老鹰 102 : 109 凯尔特人 -7 211
NBA 2026-03-30 凯尔特人 114 : 99 黄蜂 15 213
NBA 2026-03-31 凯尔特人 102 : 112 老鹰 -10 214
NBA 2026-04-02 凯尔特人 147 : 129 热火 18 276
NBA 2026-04-04 凯尔特人 133 : 101 雄鹿 32 234
NBA 2026-04-06 猛龙 101 : 115 凯尔特人 -14 216
NBA 2026-04-08 黄蜂 102 : 113 凯尔特人 -11 215
NBA 2026-04-10 凯尔特人 106 : 112 尼克斯 -6 218
NBA 2026-04-11 鹈鹕 118 : 144 凯尔特人 -26 262
NBA 2026-04-13 魔术 108 : 113 凯尔特人 -5 221
NBA 2026-04-20 76人 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-04-22 76人 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-04-25 凯尔特人 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-04-27 凯尔特人 0 : 0 76人 0 0

两队近 17 场交锋,凯尔特人10 场,负 7 场,胜率: 59% ,赢率: 59% ,大率: 59%

勇士 勇士近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-21 勇士 101 : 115 活塞 -14 216
NBA 2026-03-22 勇士 110 : 126 老鹰 -16 236
NBA 2026-03-24 勇士 137 : 131 独行侠 6 268
NBA 2026-03-26 篮网 106 : 109 勇士 -3 215
NBA 2026-03-28 奇才 126 : 131 勇士 -5 257
NBA 2026-03-30 勇士 93 : 116 掘金 -23 209
NBA 2026-04-02 马刺 127 : 113 勇士 14 240
NBA 2026-04-03 骑士 118 : 111 勇士 7 229
NBA 2026-04-06 火箭 117 : 116 勇士 1 233
NBA 2026-04-08 国王 105 : 110 勇士 -5 215
NBA 2026-04-10 湖人 119 : 103 勇士 16 222
NBA 2026-04-11 勇士 118 : 124 国王 -6 242
NBA 2026-04-13 勇士 110 : 115 快船 -5 225
NBA 2026-04-16 勇士 126 : 121 快船 5 247
NBA 2026-04-18 勇士 45 : 50 太阳 -5 95

两队近 15 场交锋,凯尔特人5 场,负 10 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: