独行侠
【赛事名称】独行侠VS老鹰
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2026-03-19 08:30
北京时间2026-03-19 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——独行侠迎战老鹰。【独行侠vs老鹰直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【独行侠vs老鹰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了独行侠近期赛程、老鹰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
独行侠
|
30 | 26 | 26 | 38 | 0 | 120 | 负 |
老鹰
|
37 | 30 | 34 | 34 | 0 | 135 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-05 | 香港金牛 | 112 : 85 | 江西鲸裕清酒 | 负 | 27 | 输 | 197 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-02 | 香港金牛 | 90 : 68 | 江西鲸裕清酒 | 负 | 22 | 输 | 158 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-05 | 江西鲸裕清酒 | 82 : 86 | 香港金牛 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-07 | 江西鲸裕清酒 | 93 : 131 | 香港金牛 | 负 | -38 | 输 | 224 | 小 |
两队近 4 场交锋,独行侠胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
独行侠近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 135 : 120 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 137 : 131 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 135 : 142 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 277 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 100 : 93 | 开拓者 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 99 : 123 | 雄鹿 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 138 : 127 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 107 : 112 | 太阳 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 120 : 139 | 马刺 | 负 | -19 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 胜 | -21 | 赢 | 277 | 大 |
两队近 13 场交锋,独行侠胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
老鹰近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 135 : 120 | 独行侠 | 胜 | 15 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 老鹰 | 95 : 117 | 火箭 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 勇士 | 110 : 126 | 老鹰 | 胜 | -16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 灰熊 | 107 : 146 | 老鹰 | 胜 | -39 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 老鹰 | 130 : 129 | 活塞 | 胜 | 1 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 老鹰 | 102 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 113 : 123 | 老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 102 : 112 | 老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 老鹰 | 130 : 101 | 魔术 | 胜 | 29 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 老鹰 | 141 : 107 | 篮网 | 胜 | 34 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 尼克斯 | 108 : 105 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 老鹰 | 116 : 122 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 骑士 | 102 : 124 | 老鹰 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 老鹰 | 117 : 143 | 热火 | 负 | -26 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 老鹰 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 老鹰 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,独行侠胜 9 场,负 9 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%